愛媛県 西予市にある、4つの物件のうちの➀。
道を挟んで、3,363㎡、4040㎡の2筆の物件です。
1筆ずつの対応も可能です。
現地へは国道56号線から細い道を入ります。
資料・近隣設備等
🌲西予市ホームページ
🌲西予市観光物産サイト せいよじかん
🌲西予市周辺平均気温(大洲)
物件No | 026 |
---|---|
ステータス | 仕入見込 |
価格 | 応相談 |
所在地 | 愛媛県 西予市 |
おすすめ用途 | |
現況 | 山林 |
面積 | 7,403㎡ 約2,239坪 |
接道 | 有り |
取引形態 | 所有権移転 |
引渡時期 | 応相談 |
樹種 | 不明 |
アクセス | 国道56号線 |
特記事項 | 本物件は登記簿面積を記載しています。 境界未確定につき現況渡しとなります。 |
注意事項 | 本物件は購入申込みをいただいてから、仕入れをする(現所有者と弊社で売買契約を締結する)物件です。弊社と現所有者との契約が成立しない場合は、購入いただけない場合があることをご了解の上お問合せ下さいますようお願いいたします。 |
愛媛県 西予市にある、4つの物件のうちの➀。
道を挟んで、3,363㎡、4040㎡の2筆の物件です。
1筆ずつの対応も可能です。
現地へは国道56号線から細い道を入ります。